Ⅰ報酬体系 ※金額はすべて税抜表示となっております。
①顧問契約
売上高 | 打ち合わせ回数(年) 原則来訪 | 顧問報酬(月額) | 合計報酬(年額) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 3回 | 10,000円 | 120,000円 |
6回 | 15,000円 | 180,000円 |
|
12回 | 24,000円 | 288,000円 |
|
5,000万円未満 | 3回 | 30,000円 | 360,000円 |
6回 | 40,000円 | 480,000円 |
|
12回 | 60,000円 | 720,000円 |
|
1億円未満 | 3回 | 40,000円 | 480,000円 |
6回 | 50,000円 | 600,000円 | |
12回 | 70,000円 | 840,000円 | |
1億円以上3億円未満 | 6回 | 70,000円 | 840,000円 |
12回 | 90,000円 | 1,080,000円 | |
3億円以上5億円未満 | 6回 | 100,000円 | 1,200,000円 |
12回 | 120,000円 | 1,440,000円 | |
5億円以上 | 12回 | 150,000円~ | 1,800,000円~ |
※顧問契約に含まれる業務内容
○税務相談 ○各種税務届出書の作成 ○償却資産税の申告
○経理指導 ○財務分析 ○経営相談
○帳簿チェック ○年末調整・法定調書(10人まで 11人以上は一人につき2,500円)
※記帳代行・給与計算は、顧問契約には含まれておりません。
②決算・申告契約
売上高 | 申告報酬(年額) | |
---|---|---|
顧問契約あり | 顧問契約なし | |
1,000万円未満 | 100,000円 | 250,000円 |
5,000万円未満 | 200,000円 | 350,000円 |
1億円未満 | 300,000円 | 450,000円 |
1億円以上3億円未満 | 400,000円 | 600,000円 |
3億円以上5億円未満 | 要相談 | 要相談 |
○法人税、地方税、の申告 ○決算書の作成※決算・申告契約に含まれる業務内容
※消費税の申告については、内容を見てご相談させてください。
※申告は年1回を想定しております。
※記帳代行・給与計算は、申告書作成契約には含まれておりません。
③記帳代行
仕訳数(月) | 記帳代行報酬(月額) | 年間報酬(年額) |
---|---|---|
1~50 | 5,000円 | 60,000円 |
51~200 | 12,000円 | 144,000円 |
201~※ | 20,000円 | 240,000円 |
※100仕訳ごとに追加料金(+8,000円)
④年末調整業務等
年末調整・法定調書作成業務一人につき2,000円 *但し顧問契約締結の場合は10人まで無料